Oggi alle 12 è scaduto il termine per presentare in Comune le liste con i nomi dei candidati al Consiglio comunale e dei candidati Sindaco che si sfideranno alle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio.
La Segreteria generale del Comune di Corleone ha ricevuto le liste elettorali dei seguenti raggruppamenti.
I candidati Sindaco sono 3:
· Savona Leoluchina detta Lea
Assessori designati: Marino Angelo, Briganti Lucia Maria Rosa
· Cipriani Giuseppe
Assessori designati: Lentini Salvatore, Schillaci Salvatore
· Midulla Mario Giuseppe
Assessori designati: Gulotta Antonina, Marino Liborio
Liste collegate con il candidato sindaco Savona Leoluchina
ALLEANZA PER CORLEONE
N. | COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
1 | BRIGANTI LUCIA MARIA ROSA | CORLEONE | 01/05/1968 |
2 | RUGGIRELLO ESTER LAURA | CORLEONE | 23/01/1977 |
3 | CIMINO RITA | CORLEONE | 02/09/1977 |
4 | SCUDERI DONATELLA | CORLEONE | 26/02/1984 |
5 | ZABBIA STEFANIA | CORLEONE | 27/10/1979 |
6 | LA BARBA MAURIZIO | CORLEONE | 14/03/1967 |
7 | COLLETTI SALVATORE | OMEGNA (VB) | 04/05/1967 |
8 | GIACOPELLO SALVATORE | CORLEONE | 22/12/1966 |
9 | CANNELLA MARIANO | CORLEONE | 22/05/1972 |
10 | CASCIO LEOLUCA | CORLEONE | 01/03/1973 |
11 | ZABBIA LEOLUCA | CORLEONE | 14/01/1966 |
12 | PICCIONE ETTORE | CORLEONE | 20/07/1948 |
13 | PECORELLA GIUSEPPE | CORLEONE | 10/09/1974 |
14 | LAURA DANIELE | CORLEONE | 28/06/1981 |
15 | LIGOTINO LUCA | CORLEONE | 03/03/1980 |
16 | SPATAFORA SERGIO | PALERMO | 16/06/1975 |
CORLEONE PRODUTTIVA
N. | COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
1 | LABRUZZO VINCENZO | CORLEONE | 07/08/1967 |
2 | CAMMARIERE SALVATORE | CORLEONE | 11/09/1979 |
3 | CIRAVOLO COSIMO | CORLEONE | 01/10/1971 |
4 | DI PUMA NICOLA | PALERMO | 27/06/1988 |
5 | GOVERNALI GIUSEPPINA | CORLEONE | 21/05/1977 |
6 | GRIZZAFFI ANNA | CORLEONE | 09/05/1977 |
7 | MIRABILE CALOGERO | CORLEONE | 03/06/1982 |
8 | MORELLO MATTEO | CORLEONE | 16/05/1981 |
9 | MOSCATO GIUSEPPE | PALERMO | 09/03/1960 |
10 | SALEMI MARINA | PALERMO | 23/04/1991 |
11 | TINNIRELLO MARIA LEA | PALERMO | 16/11/1988 |
12 | VELLA SALVATORE | CORLEONE | 11/05/1972 |
13 | ZABBIA FILIPPO | CORLEONE | 31/10/1974 |
14 | ZINGALES ALESSANDRO | PALERMO | 28/03/1978 |
MI CI VEDO
N. | COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
1 | LANZA MARIO | CORLEONE | 11/02/1963 |
2 | CANCEMI ANGELO | CORLEONE | 19/01/1963 |
3 | CRAPISI MARIA CONCETTA | CORLEONE | 01/01/1980 |
4 | DI MARIA FRANCESCA | AGRIGENTO | 12/03/1974 |
5 | DI MATTIA MARIA | CORLEONE | 08/05/1981 |
6 | DI MICELI CRISTOFORO detto RENATO | CORLEONE | 14/08/1962 |
7 | DI PUMA ROSA | SCHOPFHEIM (D) | 20/03/1976 |
8 | GAMBINO STEFANO | CORLEONE | 12/11/1956 |
9 | GENNARO MARIO | CORLEONE | 16/10/1972 |
10 | GIANDALONE GIUSEPPE | CORLEONE | 29/08/1970 |
11 | IANNAZZO VINCENZO | CORLEONE | 26/01/1969 |
12 | IARIA FAUSTO | CORLEONE | 25/06/1979 |
13 | IPPOLITO ANGELA | CORLEONE | 13/08/1987 |
14 | MADONIA ANTONINO | CORLEONE | 15/09/1977 |
15 | PIAZZA FRANCESCO | CORLEONE | 13/02/1979 |
16 | PIRANIO MARIA ROSA | PALERMO | 28/07/1982 |
17 | PROVENZANO MASSIMO | CORLEONE | 26/06/1971 |
18 | SORISI SALVATORE | PALERMO | 23/01/1965 |
19 | SOTTILE GIUSEPPE | CORLEONE | 07/02/1993 |
20 | SPARACIO SALVATORE | CORLEONE | 25/06/1969 |
PUNTO E A CAPO
N. | COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
1 | BRUNO MAURIZIO | CORLEONE | 14/10/1976 |
2 | PATERNOSTRO VINCENZO detto STEVE | CORLEONE | 17/06/1981 |
3 | OCCHIPINTI ANTONINO | PALERMO | 07/04/1992 |
4 | CAMPAGNA ELISA | LUGO (RA) | 15/09/1991 |
5 | MARASCIA PAOLO | CORLEONE | 14/01/1975 |
6 | DI LORENZO ENZA | CORLEONE | 21/06/1971 |
7 | BENTIVEGNA NICOLA | CORLEONE | 01/01/1951 |
8 | SCHIRÒ CIRO | PALERMO | 14/04/1964 |
9 | SCHILLACI LEOLUCA FRANCESCO detto SCHILLACI | CORLEONE | 04/08/1967 |
10 | TRAPANI SAMUELE | PALERMO | 26/05/1989 |
11 | PROVENZANO PAOLO | CORLEONE | 17/09/1973 |
12 | VERGA VINCENZO detto VICÈ | CORLEONE | 04/11/1983 |
13 | DI LORENZO TOMMASO | CORLEONE | 06/12/1964 |
14 | FERRARA STEFANIA | CORLEONE | 29/05/1984 |
15 | DI MICELI ANTONIETTA | CORLEONE | 01/05/1984 |
VIVA CORLEONE
N. | COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
1 | SAVONA LEOLUCHINA detta LEA | CORLEONE | 03/03/1970 |
2 | CARDELLA GIUSEPPE | CORLEONE | 27/06/1962 |
3 | SIRAGUSA PIO | CORLEONE | 05/08/1968 |
4 | VINTALORO CARLO | CORLEONE | 20/03/1967 |
5 | NICOSIA GIUSEPPE | CORLEONE | 11/08/1970 |
6 | CORONATI LUCIA | CORLEONE | 08/07/1938 |
7 | DI LORENZO VITO | CORLEONE | 24/04/1984 |
8 | GELARDI VINCENZO | CORLEONE | 08/10/1961 |
9 | LA SUSA FABIO | CORLEONE | 01/08/1985 |
10 | PALMERI CELESTINO | CORLEONE | 21/01/1975 |
11 | PIRANIO BERNARDO | CORLEONE | 28/06/1979 |
12 | POMILLA RITA | PALERMO | 11/02/1988 |
13 | RIINA ANGELA | CORLEONE | 25/08/1983 |
14 | ROTONDO ROSARIO | COLLESANO | 28/12/1957 |
15 | SIINO ROSA | CAPACI | 05/06/1946 |
Liste collegate con il candidato sindaco Cipriani Giuseppe
CIPRIANI PER CORLEONE
N. | COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
1 | BENIGNO FRANCESCA | CORLEONE | 04/08/1984 |
2 | BILELLO GIUSEPPE | CHIUSA SCLAFANI | 15/10/1954 |
3 | CAMPAGNA GIUSEPPE LEOLUCA | CORLEONE | 28/02/1957 |
4 | CIPRIANI GIUSEPPE | CORLEONE | 10/12/1961 |
5 | CIRASOLA LEO | CORLEONE | 15/11/1972 |
6 | CRAPISI VINCENZA detta ENZA | CORLEONE | 10/02/1967 |
7 | FERRARA PAOLO | CORLEONE | 09/05/1986 |
8 | GAMBINO VINCENZO | CORLEONE | 24/05/1927 |
9 | GIACOPELLO GIUSI | CORLEONE | 31/05/1992 |
10 | GIARRATANA MARIO | CORLEONE | 08/02/1966 |
11 | GRIZZAFFI LIBORIO | CORLEONE | 26/08/1971 |
12 | LABRUZZO MARIA ELIANA | CORLEONE | 11/03/1986 |
13 | MAZZAGLIA CARMELO | CATANIA | 20/05/1984 |
14 | MERCATANTE GIOVANNI | CORLEONE | 20/12/1968 |
15 | MONDELLO ANNA MARIA | CORLEONE | 19/12/1968 |
16 | ORLANDO MARIO | CORLEONE | 18/01/1987 |
17 | PATERNOSTRO PLACIDO detto DINO | CORLEONE | 12/04/1952 |
18 | PINZOLO VENTURA GIUSEPPE | CORLEONE | 03/08/1951 |
19 | SALPIETRA GIOVANNI | CORLEONE | 10/08/1955 |
20 | TAVERNA GIUSEPPE | CORLEONE | 25/02/1954 |
CORLEONE OPEROSA
N. | COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
1 | ALLEGRA GIUSEPPE | PALERMO | 25/12/1962 |
2 | COMAJANNI MARIO detto COMAIANNI | CORLEONE | 27/04/1976 |
3 | COLLETTO SALVATORE | CORLEONE | 30/06/1963 |
4 | CANNELLA VINCENZA detta ENZA | CORLEONE | 01/05/1986 |
5 | CERRITO PIETRO | WEHR (D) | 20/11/1975 |
6 | CUCCIA SALVATORE | CORLEONE | 15/08/1979 |
7 | DAMIANO SALVATRICE detta SALVA | VELBERT (D) | 11/04/1971 |
8 | DI CARLO FABIOLA | PALERMO | 07/06/1989 |
9 | DINO ROSALBA | CORLEONE | 19/02/1985 |
10 | GENNUSA ANTONINO detto NINO | CORLEONE | 30/05/1961 |
11 | GAMBINO BENEDETTO detto BENITO | CORLEONE | 15/11/1958 |
12 | GOVERNALI TIZIANA | CORLEONE | 17/11/1990 |
13 | LEONE ANGELA | CORLEONE | 20/03/1961 |
14 | PAMELIA LEANDRO | CORLEONE | 24/09/1985 |
15 | PATERNOSTRO VINCENZO | CORLEONE | 13/06/1980 |
16 | RIGOGLIUSO GIUSEPPE | CORLEONE | 28/07/1980 |
17 | RUGGIRELLO LUCIA | CORLEONE | 02/01/1991 |
18 | SCHILLACI SALVATORE | ZELL IM W. (D) | 16/06/1967 |
19 | RUSSO SALVATORE detto TOTI | CORLEONE | 01/01/1953 |
20 | CIPOLLA BERNARDO detto DINO | CORLEONE | 29/10/1967 |
UDC
N. | COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
1 | RUBINO STEFANO | CORLEONE | 28/09/1956 |
2 | MACALUSO VINCENZO | CORLEONE | 14/08/1959 |
3 | PIRANIO MARIA LUISA | PALERMO | 25/05/1980 |
4 | LA NEVE NUNZIO RICCARDO | CORLEONE | 03/04/1968 |
5 | CIMÒ GIOVANNI | RHEINFELDEN | 26/02/1970 |
6 | DI MARCO GIUSEPPA | CORLEONE | 11/08/1968 |
7 | BRUNO PAOLO | CORLEONE | 23/02/1974 |
8 | BRINA BIAGIO | DORNACH | 30/03/1974 |
9 | FERRARA MAIRA AURORA | MUSSOMELI | 10/12/1990 |
10 | MANCUSO ELEONORA | CORLEONE | 10/02/1990 |
11 | DI CARLO CASTRENZE ALESSIO | CORLEONE | 04/07/1992 |
12 | DI STEFANO AGUSTO MARIO | PALERMO | 14/04/1961 |
13 | MORELLO VINCENZO | CORLEONE | 11/05/1970 |
14 | CUTRONE ANTONIO | PALERMO | 18/04/1986 |
15 | MANNINA EMANUELA | CORLEONE | 25/04/1977 |
16 | SCIANNI ROBERTO | CHIVASSO (TO) | 03/02/1976 |
17 | LUPO GAETANO | CORLEONE | 21/02/1972 |
18 | LABBRUZZO ANGELO | CORLEONE | 21/09/1952 |
19 | DI MICELI CALOGERO | CORLEONE | 10/08/1965 |
20 | DI GIORGIO FRANCESCO | CORLEONE | 09/11/1964 |
Liste collegate con il candidato sindaco Midulla Mario Giuseppe
CORLEONE INSIEME PER CORLEONE
N. | COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
1 | MIDULLA MARIO GIUSEPPE | CALTANISSETTA | 24/05/1964 |
2 | AZZARETTO GIUSEPPE | PALERMO | 09/08/1981 |
3 | BRIGANTI LUCIA | PALERMO | 20/10/1976 |
4 | COMAJANNI MARIA | CORLEONE | 08/04/1967 |
5 | DI MARTINO MARILENA | WEHR BADEN (D) | 18/04/1978 |
6 | DI PUMA GIORGIO | CORLEONE | 18/06/1963 |
7 | GULOTTA ANTONINA | CORLEONE | 05/03/1978 |
8 | MARINO LIBORIO | CORLEONE | 09/11/1963 |
9 | MURATORE GAETANO | PALERMO | 12/11/1961 |
10 | PECORELLA MARIA LUISA | PALERMO | 28/06/1991 |
11 | QUAGLINO MARIA CONCETTA | CORLEONE | 16/10/1973 |
12 | RIZZO GIUSEPPE | CORLEONE | 10/04/1960 |
13 | TINNIRELLO GIOVANNI | CORLEONE | 04/08/1978 |
Le liste sono state rimesse alla Commissione Elettorale Circondariale per il controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e della documentazione ad esse inerente per la definitiva ammissione delle stesse.
Dopo una prima fase di verifica dei documenti, si procederà al sorteggio della posizione dei simboli sulla scheda elettorale.
Dopo una prima fase di verifica dei documenti, si procederà al sorteggio della posizione dei simboli sulla scheda elettorale.
Nessun commento:
Posta un commento